BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÁC LOẠI PHẾ LIỆU
Giá các loại phế liệu có thể thay đổi theo giá thị trường, hãy gọi để trao đổi với chung tôi để được báo giá chính xác nhất, cam kết giá cao nhất thị trường,
TÊN LOẠI PHẾ LIỆU | GIÁ PHẾ LIỆU vnđ/kg |
---|---|
ĐỒNG PHẾ LIỆU | 55.000 - 285.000 |
NHÔM PHẾ LIỆU | 45.000 - 70.000 |
HỢP KIM PHẾ LIỆU | 300.000 - 865.000 |
SẮT PHẾ LIỆU | 12.000 - 20.000 |
INOX PHÊ LIỆU | 18.000 - 55.000 |
NIKEN | 135.000 - 475.000 |
NHỰA | 4.000 - 38.000 |
THIẾC | 180.000 - 823.000 |
CHÌ | 24.000 - 515.000 |
MÁY MÓC | 15.000 - 40.000 |
TÔN | 10.000 - 20.000 |
BẢN KẼM IN | 60.000 - 80.000 |
NHÀ XƯỞNG | 15.000 - 20.000 |
THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH U V |
16.000 - 25.000 |